Clôtures à panneaux droits 2D
Lesclôtures à panneaux gaufrés en 2D ont une composition plus simple que les modèles en 3D. La différence consiste à garder les lignes verticales des barreaux droites. Cette forme facilite l'installation de rubans de clôture spéciaux entre les barreaux, grâce auxquels l'ensemble forme une structure compacte et opaque. Les rubans assurent une protection contre les vents forts ou l'accumulation de neige, de feuilles ou d'autres saletés. Les clôtures en panneaux sont très faciles à installer, garantissent la propreté du chantier et n'entraînent aucun gaspillage de matériaux. Grâce à leur durabilité et à leur résistance à la corrosion, elles peuvent être utilisées pour clôturer de très grandes surfaces.
Nous proposons des clôtures systémiques en panneaux soudés profilés. Le système comprend également des poteaux de fixation et des accessoires de montage appropriés.
Nous fabriquons également des portails battants ou coulissants.
Spécifications techniques
Nous produisons des panneaux d'une largeur de 2500 mm et d'une hauteur allant de 630 à 2430 mm. La dimension standard des mailles est de 50 x 200 mm. Sur commande spéciale, il est possible de fabriquer des panneaux avec un espacement vertical des fils différent.
dimensions du panneau L × H mm |
Hauteur du poteau mm | nombre de pinces (système S5) par colonne | diamètre du fil [mm] | poids [kg] | |
---|---|---|---|---|---|
Taille des mailles 50×200 mm. D'autres mailles et dimensions sont possibles sur demande individuelle du client. | |||||
2500×630 | 1200 | 2 | 6/5/6 | 8,3 | |
8/6/8 | 13,8 | ||||
2500×830 | 1400 | 2 | 6/5/6 | 10,7 | |
8/6/8 | 17,6 | ||||
2500×1030 | 1600 | 2 | 6/5/6 | 13,1 | |
8/6/8 | 21,4 | ||||
2500×1230 | 1800 | 2 | 6/5/6 | 15,5 | |
8/6/8 | 25,5 | ||||
2500×1430 | 2000 | 3 | 6/5/6 | 17,8 | |
8/6/8 | 29,1 | ||||
2500×1630 | 2200 | 3 | 6/5/6 | 20,3 | |
8/6/8 | 33,0 | ||||
2500×1830 | 2400 | 3 | 6/5/6 | 22,6 | |
8/6/8 | 36,8 | ||||
2500×2030 | 2600 | 4 | 6/5/6 | 25,0 | |
8/6/8 | 40,7 | ||||
2500×2230 | 2800 | 4 | 6/5/6 | 27,4 | |
8/6/8 | 44,5 | ||||
2500×2430 | 3000 | 4 | 6/5/6 | 29,8 | |
8/6/8 | 48,3 |
Panneaux droits - vue latérale
Systèmes compatibles
Vous trouverez ci-dessous des systèmes de montage dédiés aux panneaux 2D.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Systèmes de montage".